2-24 kW
Leistung
Komfortable Temperatur das ganze Jahr über
3
Stufenlose Modulation
Automatisches
Drehen der Klappen
Kassetten-Fancoil-Einheiten mit einer Leistung von 2 – 24 kW eignen sich für größere Räume, in denen sie das ganze Jahr über eine angenehme Temperatur gewährleisten. Gerade die Wärmepumpe als Wärme- und Kältequelle kann der Fancoil-Einheit warmes oder kaltes Wasser liefern, das im Sommer zur angenehmen Kühlung des Innenraums und im Winter kostengünstig zur Wärmeerzeugung genutzt werden kann.
Kassetten-Fancoil-Einheit – ihre Vorteile und Verwendung
Mit 4-Wege-Öffnungen deckt sie problemlos auch große Räume ab, wobei sich der Luftstrom gleichmäßig im Raum verteilt. Eine Kassetteneinheit in den Innenräumen von Einfamilienhäusern erfordert in der Regel abgehängte Decken für die verdeckte Installation des Arbeitsteils der Einheit. Von der Decke ist nur das Sichtpaneel mit verstellbaren Lamellen zu sehen, die über eine Fernbedienung reguliert werden können.
Einfache Installation
Die Installation der Einheit ist einfach, es genügt der Anschluss an die Verteilungsrohre der Wärmepumpe. Die Mindestanforderung an die Höhe der abgehängten Decke beträgt nur 240 mm.
Maximal genutztes Potenzial
Die Wärmepumpe kann im HK-System der Fancoil-Einheit kaltes oder warmes Wasser zuführen. Besonders in den Sommermonaten, wenn heißes Wetter auch in die Innenräume gelangen kann, sorgt die Fancoil-Einheit für eine angenehme Temperatur, die für den Menschen unerlässlich ist. In den Wintermonaten kann die Fancoil-Einheit aufgrund niedriger Betriebskosten eine bessere Wärmequelle als Heizkörper sein
Hauptvorteile
Automatisches Drehen der Klappen
3
Dreistufige Modulation
0–10V
Externes Signal
Eingebauter Überflutungsschutz
Unterschiede
Der Unterschied zwischen einer Kassetten- und einer Wandgeräteeinheit liegt in der Richtung und Verteilung der Luft. Die Kassetteneinheit verteilt die Luft in alle Richtungen mit geringerer Intensität, während die Wandgeräteeinheit die Luft in eine Richtung mit dem vollen Volumen des Luftstroms verteilt.
Fernbedienung
Einfache Bedienung über eine Fernbedienung bietet mehrere Programme mit der Möglichkeit der Programmzeitsteuerung. Die Fancoil-Einheit kann so auf bestimmte Stunden zum Kühlen oder Heizen eingestellt werden, was besonders für die zeitgesteuerte Abkühlung des Hauses nach der Arbeit geeignet sein kann.
Mit der Fernbedienung lassen sich Intensität und Richtung des Kühl-/Heizluftstroms einstellen. Das Wandgerät bietet zudem die Möglichkeit, eine fest verdrahtete Wandfernbedienung zu installieren.
Hochwertige Komponenten mit leisem Lauf
Effektive Luftströmung, hoher Durchflussgrad und geringes Geräusch der Einheit; dank eines gut platzierten Lüftermotors mit speziell entwickelter Form der Laufradschaufeln werden sehr niedrige Vibrations- und Geräuschpegel erreicht.
Technische Daten und Dokumente zum Download
Die Kassetten Fancoil Einheit kann mit ihren Eigenschaften das ganze Jahr über effektiv für eine angenehme Temperatur im Haus sorgen. Erfahren Sie mehr über weitere technische Daten.

- Leiser Betrieb
- Automatische Lamellenrotation in den Raum
- Dreistufige Modulation
- Sorgt das ganze Jahr über für eine angenehme Temperatur
- Leistung 2 – 24 kW
- Geeignet für ATTACK-Wärmepumpen
- Möglichkeit der Gerätesteuerung über ein externes 0 – 10V-Signal
- Integrierter Überlaufschutz bei Verstopfung des Kondensatablaufs
| Modell (Zwei-Leiter-System) | ATTACK FCU – C 2 | ATTACK FCU – C 3 | ATTACK FCU – C 4 | ATTACK FCU – C 5 | ATTACK FCU – C 6 | ATTACK FCU – C 8 | ATTACK FCU – C 10 | ATTACK FCU – C 11 | ATTACK FCU – C 12 | ATTACK FCU – C 15 | |||
| Blende / Paneel | DC-MB-SA01M1 | DC-MB-SA01M2 | DC-MB-SA01M3 | DC-MB-SA01M4 | |||||||||
| Spannungsversorgung | 220V / 50Hz, 1 Phase | ||||||||||||
| Luftvolumenstrom | Hoch | m3/h | 380 | 550 | 680 | 880 | 1050 | 1380 | 1750 | 2050 | 2200 | 2720 | |
| Mittel | 250 | 350 | 400 | 550 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1300 | 1650 | |||
| Niedrig | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | 700 | 750 | 950 | |||
| Statischer Druck | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kälteleistung | Gesamt | Hoch | W | 2000 | 3000 | 3800 | 4900 | 5800 | 7500 | 9800 | 11000 | 12000 | 15000 |
| Sensibel | W | 1400 | 2200 | 2850 | 3500 | 4250 | 5500 | 7150 | 8250 | 9100 | 11175 | ||
| Gesamt | Mittel | W | 1550 | 2300 | 2950 | 3800 | 4500 | 5800 | 7550 | 8500 | 9250 | 11400 | |
| Sensibel | W | 1050 | 1600 | 2100 | 2600 | 3150 | 4100 | 5350 | 6150 | 6850 | 9000 | ||
| Gesamt | Niedrig | W | 1100 | 1650 | 2100 | 2700 | 3200 | 4150 | 5400 | 6100 | 6650 | 8250 | |
| Sensibel | W | 700 | 1000 | 1350 | 1650 | 2000 | 2600 | 3400 | 3900 | 4300 | 6050 | ||
| Heizleistung | Hoch | W | 3100 | 4700 | 5900 | 7600 | 9000 | 11600 | 15200 | 17100 | 18600 | 24000 | |
| Mittel | W | 2350 | 3550 | 4450 | 5700 | 6750 | 8700 | 11400 | 12850 | 13950 | 18000 | ||
| Niedrig | W | 1700 | 2600 | 3250 | 4200 | 4950 | 6400 | 8350 | 9400 | 10250 | 13200 | ||
| Schallpegel | Hoch | 0Pa | dB(A) | 37 | 39 | 44 | 42 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 |
| Elektrische Leistungsaufnahme | Hoch | 0Pa | W | 27 | 32 | 38 | 46 | 65 | 85 | 105 | 125 | 135 | 150 |
| Wasserdurchfluss | m3/h | 0,34 | 0,51 | 0,65 | 0,83 | 0,99 | 1,28 | 1,67 | 1,87 | 2,04 | 2,55 | ||
| Druckverlust | kPa | 23 | 27 | 26 | 28 | 27 | 26 | 35 | 36 | 42 | 45 | ||
| Anschlussgröße Wasserrohre | Eingang | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | ||
| Ausgang | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | |||
| Wärmetauscher | Typ | Hocheffizientes Kupferrohr mit Aluminiumlamellen und hydrophiler (benetzender) Oberfläche | |||||||||||
| Durchmesser Kondensatablaufschlauch | mm | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ||
| Abmessungen | Gerät | L×B×H (mm) | 592*592*242 | 750*750*242 | 840*840*242 | 840*840*292 | 946*946*292 | ||||||
| Blende | 650*650*40 | 850*850*40 | 950*950*40 | 950*950*40 | 1050*1050*40 | ||||||||
| Gewicht | Gerät | kg | 17 | 18 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 32 | |
| Gewicht | Blende | kg | 2,2 | 4,2 | 5 | 6 | |||||||
| Testbedingungen: Zwei-Leiter-System Kühlung: Lufteintrittstemperatur: Trockenkugeltemperatur 27 °C, Feuchtkugeltemperatur 19,5 °C Wassereintritts-/-austrittstemperatur: 7 °C / 12 °C Heizung: Lufteintrittstemperatur: 21 °C Wassereintrittstemperatur: 60 °C, gleicher Wasserdurchfluss wie beim Kühlen |
|||||||||||||
Qualitativ hochwertige Verarbeitung
Alle unsere Produkte werden mit Schwerpunkt auf der Auswahl hochwertiger Materialien und dem Einsatz korrekter Technologien und Verfahren hergestellt. Hochwertige Komponenten gewährleisten maximale Produktzuverlässigkeit. Eigenes Know-how ist Garant für zuverlässigen Dienst und lange Lebensdauer.
Wählen Sie einen Servicepartner
Ein hochwertiges und schnelles Servicenetz für unsere Kunden ist uns sehr wichtig. Deshalb bieten unsere Servicepartner jedem Kunden das ganze Jahr über schnelle Unterstützung.






